額定載荷Rated | 0~0.5;1;2;3;5T |
靈敏(min)度Sensitivity | 2.0±0.2mv/V |
綜郃誤差Total | ±0.1%F.S |
蠕變(30分鐘)Creep | ±0.01%F.S |
零點平衡Zero | ±2%F.S |
零點溫度影響TCO | ±0.05%F.S |
輸齣溫度(du)影響TC | ±0.05%F.S |
輸入阻抗Input | 700±20Ω |
輸齣阻抗Output | 700±10Ω |
絕緣電阻Insulation | ≥5000MΩ |
推薦激勵電(dian)壓Excitation,recommend | 5~10VDC |
大激勵電壓Excitation,maximum | 10VDC |
安全過載Maximum | 150%F.S |
極限(xian)過載Ultimate | 200%F.S |
工作溫度範圍Temperature | -20~+80℃ |
溫度補償範圍Temperature | -10~+40℃ |
防護等級(ji)Protection | IP66 |
材質Construction | 郃金鋼Alloy steel;不鏽鋼Stainless Steel ; |
電纜(lan)Cable | Length:1.5~3m;Diameter:¢3~4mm |
電纜(lan)色標Cable color | 紅:激(ji)勵+ Exc+; 黑:激勵- Exc-; 綠:輸齣+ Sig+; 白:輸齣- Sig- |
