額定載荷Rated | 0.5;1;2;3T |
靈敏(min)度Sensitivity | 2.0±0.005mv/V |
綜郃誤差Total | ±0.02%F.S |
蠕變(30分鐘)Creep | ±0.02%F.S |
零點平衡Zero | ±1%F.S |
零點溫(wen)度影響TCO | ±0.02%F.S |
輸齣溫度影(ying)響TC | ±0.02%F.S |
輸入阻抗Input | 400±20Ω |
輸齣阻抗Output | 350±10Ω |
絕緣電阻Insulation | ≥5000MΩ |
推薦激勵電壓Excitation,recommend | 10~12VDC |
大激勵電壓(ya)Excitation,maximum | 15VDC |
安全過載Maximum | 150%F.S |
極限過載Ultimate | 200%F.S |
工作(zuo)溫度(du)範圍Temperature | -30~+70℃ |
溫度補(bu)償範圍Temperature | -10~+40℃ |
防護等級Protection | IP67 |
材質Construction | 郃金鋼Alloy steel;不鏽(xiu)鋼Stainless Steel |
電纜Cable | Length:3m;Diameter:¢6mm |
電纜色標Cable color | 紅:激勵(li)+ Exc+; 黑:激勵- Exc-; 綠(lv):輸齣+ Sig+; 白(bai):輸(shu)齣- Sig- |
