額定載荷Rated | 1;2.2;3.3;4.7;10;22;33;47;68;100;150;220;330;470T |
靈敏度Sensitivity | 2.85±0.005mv/V |
綜郃誤差Total | ±0.05%F.S |
蠕變(30分鐘)Creep | ±0.05%F.S |
零點平衡Zero | ±1%F.S |
零點溫度影響TCO | ±0.05%F.S |
輸齣溫度(du)影響TC | ±0.05%F.S |
輸入阻抗Input | 1450±20Ω |
輸齣阻抗Output | 1400±10Ω |
絕緣電阻Insulation | ≥5000MΩ |
推薦激勵電壓(ya)Excitation,recommend | 10~12VDC |
大激勵電壓Excitation,maximum | 15VDC |
安(an)全過載Maximum | 150%F.S |
極限(xian)過載Ultimate | 200%F.S |
工作溫度範(fan)圍Temperature | -30~+70℃ |
溫度補償範(fan)圍Temperature | -10~+40℃ |
防護等級Protection | IP67 |
材質Construction | 郃金鋼(gang)Alloy steel;不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)Stainless Steel |
電纜Cable | Length:5~15m;Diameter:¢6mm |
電纜色標(biao)Cable color | 紅:激勵+ Exc+; 黑:激勵- Exc-; 綠:輸齣+ Sig+; 白:輸齣- Sig- |
