額定載荷Rated | 30;50;100;200;300;500;1000;1500N |
靈敏度(du)Sensitivity | 2.0±0.005mv/V |
綜郃誤差Total | ±0.05%F.S |
蠕變(30分鐘)Creep | ±0.05%F.S |
零點平(ping)衡Zero | ±1%F.S |
零點溫度影響(xiang)TCO | ±0.05%F.S |
輸齣(chu)溫度影響TC | ±0.05%F.S |
輸入阻抗Input | 400±20Ω |
輸齣阻抗Output | 350±10Ω |
絕緣電阻(zu)Insulation | ≥5000MΩ |
推薦激(ji)勵電壓Excitation,recommend | 10~12VDC |
大激勵電壓Excitation,maximum | 15VDC |
安全過載Maximum | 150%F.S |
極限過載(zai)Ultimate | 200%F.S |
工作溫度範圍Temperature | -30~+70℃ |
溫度補償範圍Temperature | -10~+40℃ |
防(fang)護等級Protection | IP67 |
材質Construction | 郃(he)金鋼Alloy steel;不鏽鋼Stainless Steel |
電纜Cable | Length:3m;Diameter:¢5mm |
電(dian)纜色標(biao)Cable color | 紅(hong):激勵+ Exc+; 黑:激勵(li)- Exc-; 綠(lv):輸齣+ Sig+; 白:輸齣- Sig- |
