額定載荷Rated | 0~1,2,3,5,10,15,20,30,50,100KG |
靈敏(min)度Sensitivity | 2.0±0.2mv/V |
綜郃(he)誤差Total | ±0.05%F.S |
蠕變(30分鐘)Creep | ±0.05%F.S |
零點平(ping)衡Zero | ±2%F.S |
零點溫度影響TCO | ±0.05%F.S |
輸齣溫度影(ying)響TC | ±0.05%F.S |
輸入(ru)阻抗Input | 350±20Ω |
輸齣阻抗Output | 350±10Ω |
絕緣電(dian)阻(zu)Insulation | ≥5000MΩ |
推薦激(ji)勵電壓Excitation,recommend | 3~5VDC |
重復性Repeatability | ±0.05%F.S |
安全過載Maximum | 150%F.S |
極限過載Ultimate | 200%F.S |
工作溫(wen)度範圍Temperature | -30~+80℃ |
溫度補償範圍Temperature | -10~+40℃ |
防護等級Protection | IP67 |
材質Construction | 不鏽鋼Stainless Steel |
電纜Cable | Length:3m;Diameter:¢3mm |
電纜色標Cable color | 紅:激勵+ Exc+; 黑:激勵- Exc-; 綠:輸齣+ Sig+; 白:輸齣- Sig- |
