額定載荷Rated | 50;100;200;300;500KG;1;2;3;5;10T |
靈敏度Sensitivity | 2.0±0.2mv/V |
綜郃誤差Total | ±0.05%F.S |
蠕變(30分鐘)Creep | ±0.05%F.S |
零點平衡Zero | ±1%F.S |
零點溫度(du)影響TCO | ±0.05%F.S |
輸齣溫度影響(xiang)TC | ±0.05%F.S |
輸入(ru)阻抗Input | 380±20Ω |
輸齣阻抗(kang)Output | 350±10Ω |
絕緣(yuan)電阻Insulation | ≥5000MΩ |
推薦(jian)激勵(li)電壓Excitation,recommend | 5~10VDC |
大激勵(li)電壓Excitation,maximum | 10VDC |
安全過載Maximum | 150%F.S |
極限過載Ultimate | 200%F.S |
工(gong)作溫(wen)度範圍Temperature | -20~+80℃ |
溫(wen)度補償範圍Temperature | -10~+40℃ |
防護等級Protection | IP66 |
材質Construction | 不鏽鋼Stainless Steel ; |
電纜Cable | Length:3m;Diameter:¢5mm |
電纜色標Cable color | 紅:激(ji)勵+ Exc+; 黑:激勵- Exc-; 綠:輸齣+ Sig+; 白:輸齣- Sig- |
