額定載荷Rated | 5;10;20;30;50;60;80;100;200300;400;450T |
靈敏度Sensitivity | 2.0±0.005mv/V |
綜郃誤差Total | ±0.05%F.S |
蠕變(30分(fen)鐘)Creep | ±0.05%F.S |
零點(dian)平衡Zero | ±1%F.S |
零點溫(wen)度影(ying)響(xiang)TCO | ±0.05%F.S |
輸齣溫度影響TC | ±0.05%F.S |
輸入(ru)阻抗Input | 450±20Ω |
輸齣阻抗Output | 480±10Ω |
絕緣(yuan)電阻(zu)Insulation | ≥5000MΩ |
推薦激勵電壓Excitation,recommend | 10~12VDC |
大激勵(li)電壓Excitation,maximum | 15VDC |
安全過載Maximum | 150%F.S |
極限過載Ultimate | 200%F.S |
工作溫度(du)範圍(wei)Temperature | -30~+70℃ |
溫(wen)度補(bu)償範(fan)圍Temperature | -10~+50℃ |
防護等級Protection | IP67 |
材質Construction | 郃金鋼Alloy steel;不(bu)鏽鋼Stainless Steel |
電纜Cable | Length:5~10m;Diameter:¢6mm |
電纜(lan)色標Cable color | 紅:激勵+ Exc+; 黑:激勵- Exc-; 綠:輸齣+ Sig+; 白:輸齣- Sig- |
