糢擬信號 | 數字信號(hao) | ||
測量行程 | DS30S | 1000mm | 1500mm |
DS40S | 1250mm | 2000mm | |
DS50S | 1500mm | 2500mm | |
DS60S | 2000mm | 3000mm | |
輸齣信號 | 0~5V;0~10V;4~20mA; 0~5K;0~10K;0~10mV;0~20mV | RS485(modbus-RTU); SSI; Profinet; Profibus; CANopen | |
工作電壓 | DC12~24V | DC5V,DC12~24V | |
線性精度(du) | 0.1~0.5%F.S | 0.05%F.S | |
線纜長度 | 2m | 4m | |
工作溫度 | -45~125℃ | -25~85℃ | |
産品重量 | 450g | ||
拉(la)線速度 | 1000mm/S(MAX) | ||
重復精(jing)度 | 0.01%F.S | ||
防護等級 | IP54(標準),IP65(定製) | ||
使用夀(shou)命 | 200萬次 | ||
鋼(gang)絲材質 | SUS316L/非金屬線 | ||
鋼絲直逕 | 0.7mm-1.0mm | ||
排線結構 | 普通排線 | ||
電纜色標 | 紅色:電源正;黃色:信號正;藍(lan)色:公共地 | ||
