額(e)定(ding)載(zai)荷Rated | 0~50,100,200,300,500,1000KG |
靈敏(min)度Sensitivity | 2.0±0.2mv/V |
綜(zong)郃誤(wu)差(cha)Total | ±0.1%F.S |
蠕變(bian)(30分(fen)鐘)Creep | ±0.1%F.S |
零(ling)點平衡(heng)Zero | ±2%F.S |
零點溫度(du)影(ying)響(xiang)TCO | ±0.05%F.S |
輸(shu)齣(chu)溫(wen)度(du)影(ying)響TC | ±0.05%F.S |
輸入阻(zu)抗Input | 350±20Ω |
輸齣(chu)阻抗Output | 350±10Ω |
絕(jue)緣電阻(zu)Insulation | ≥5000MΩ |
推薦(jian)激勵電壓Excitation,recommend | 5~10VDC |
重(zhong)復(fu)性(xing)Repeatability | ±0.1%F.S |
安(an)全過(guo)載(zai)Maximum | 150%F.S |
極(ji)限過(guo)載(zai)Ultimate | 200%F.S |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度範(fan)圍Temperature | -30~+80℃ |
溫(wen)度補償範圍(wei)Temperature | -10~+40℃ |
防護等(deng)級(ji)Protection | IP67 |
材(cai)質(zhi)Construction | 不鏽(xiu)鋼Stainless Steel |
電纜Cable | Length:3m;Diameter:¢3mm |
電纜(lan)色(se)標(biao)Cable color | 紅:激(ji)勵(li)+ Exc+; 黑(hei):激(ji)勵- Exc-; 綠(lv):輸(shu)齣(chu)+ Sig+; 白(bai):輸(shu)齣- Sig- |
